2024年3月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2024-04-01 09:13:05
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
2024年3月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表 |
| | | | | | | | | |
有效天數(shù):31天 優(yōu)秀天數(shù):24 良好天數(shù):7天 優(yōu)良率:100% 污染天數(shù):0天 |
| | | | | | | | | |
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
1 | 4 | 14 | 55 | 0.6 | 44 | 78 | 62 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2 | 5 | 15 | 38 | 0.6 | 30 | 76 | 43 | — | 優(yōu) |
3 | 6 | 20 | 42 | 0.8 | 34 | 36 | 49 | — | 優(yōu) |
4 | 6 | 20 | 32 | 0.8 | 28 | 14 | 40 | — | 優(yōu) |
5 | 6 | 15 | 28 | 0.9 | 20 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
6 | 4 | 14 | 63 | 0.8 | 50 | 70 | 69 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
7 | 6 | 16 | 72 | 0.9 | 57 | 61 | 78 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
8 | 8 | 22 | 51 | 0.8 | 37 | 100 | 53 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
9 | 8 | 17 | 41 | 0.8 | 34 | 66 | 49 | — | 優(yōu) |
10 | 8 | 18 | 21 | 0.8 | 18 | 40 | 26 | — | 優(yōu) |
11 | 6 | 12 | 18 | 0.8 | 12 | 86 | 43 | — | 優(yōu) |
12 | 8 | 18 | 38 | 0.6 | 24 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
13 | 11 | 25 | 38 | 0.6 | 26 | 75 | 38 | — | 優(yōu) |
14 | 6 | 18 | 24 | 0.6 | 18 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
15 | 8 | 23 | 18 | 0.8 | 13 | 25 | 29 | — | 優(yōu) |
16 | 6 | 26 | 35 | 1 | 24 | 34 | 35 | — | 優(yōu) |
17 | 6 | 15 | 40 | 0.8 | 29 | 69 | 42 | — | 優(yōu) |
18 | 6 | 12 | 26 | 0.8 | 18 | 50 | 26 | — | 優(yōu) |
19 | 6 | 10 | 22 | 0.6 | 12 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
20 | 8 | 17 | 64 | 0.6 | 26 | 95 | 57 | 顆粒物(PM10) | 良 |
21 | 8 | 22 | 78 | 0.6 | 34 | 114 | 64 | 顆粒物(PM10) | 良 |
22 | 6 | 18 | 48 | 0.6 | 25 | 90 | 48 | — | 優(yōu) |
23 | 4 | 14 | 36 | 0.6 | 22 | 68 | 36 | — | 優(yōu) |
24 | 5 | 22 | 43 | 0.7 | 31 | 24 | 45 | — | 優(yōu) |
25 | 5 | 14 | 33 | 0.6 | 22 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
26 | 6 | 13 | 22 | 0.6 | 16 | 100 | 50 | — | 優(yōu) |
27 | 6 | 16 | 41 | 0.6 | 28 | 96 | 48 | — | 優(yōu) |
28 | 5 | 12 | 29 | 0.6 | 21 | 92 | 46 | — | 優(yōu) |
29 | 6 | 12 | 28 | 0.6 | 17 | 102 | 52 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
30 | 6 | 14 | 36 | 0.6 | 28 | 64 | 40 | — | 優(yōu) |
31 | 5 | 15 | 34 | 0.7 | 24 | 68 | 35 | — | 優(yōu) |
附件下載: